Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan SMA Negeri 1 Bojong periode 08 Juli s.d. 30 September 2024
| No | Unsur Pelayanan | Nilai IKM | Nilai Konversi | Mutu Pelayanan | Ukuran Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 3.29 | 82.25 | B | Baik |
| 2 | Prosedur | 3.18 | 79.5 | B | Baik |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.13 | 78.25 | B | Baik |
| 4 | Biaya | 3.89 | 97.25 | A | Sangat Baik |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.32 | 83 | B | Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.39 | 84.75 | B | Baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.39 | 84.75 | B | Baik |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.32 | 83 | B | Baik |
| 9 | Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.29 | 82.25 | B | Baik |
| JUMLAH | 30.2 | 755 | |||
| NILAI IKM | 3.36 | 84 | B | Baik | |
